Joukkueen pelaajat
Kenttäpelaaja | ||
---|---|---|
4 | Lindroos Aaro | |
6 | Rossi Roope | |
10 | Mynttinen Lauri | |
11 | Rantala Pirkka | |
13 | Pulliainen Roope | |
15 | Sarkkinen Jere | |
16 | Perätalo Roni | |
17 | Lauronen Ukko | |
21 | Mattson Morris | |
23 | Halonen Jasu | |
24 | Lemmetyinen Peetu | |
28 | Hiltunen Aapo | |
29 | Vanninen Julius | |
30 | Hosio Mikko | |
36 | Kiesiläinen Rufus | |
37 | Sträng Oliwer | |
45 | Halonen Samu | |
66 | Mäntykenttä Lassi | |
74 | Kouvalainen Onni | |
87 | Kauranen Emil | |
88 | Pashchenko Yan | |
|
||
Maalivahti | ||
1 | Totte Dolk | |
19 | Tolppanen Sampo | |
|
||
Vastuuvalmentaja | ||
Sträng Miika | ||
|
||
Apuvalmentaja | ||
Bukovski Venla | ||
Casper Sträng | ||
Lemmetyinen Mika | ||
Mika Mynttinen | ||
Perätalo J-P | ||
|
||
Joukkueenjohtaja | ||
Jokela Tuija | ||
|
||
Huoltaja | ||
Mynttinen Mika |